Opdateret med Resultater fra RopeComp Vol 4. I dame feltet var det et meget tæt kapløb mellem de to favoritter Stine Østergaard og Nathaca Jagd om at stå i toppen på årets rangliste. Nathaca kunne her i sidste RopeComp afgøre ranglisten til hendes fordel på point.
Hos herrer var afgørelsen mere klar og Søren Andersen blev den suveræne vinder af årets Ropecomps.
Vi håber at kunne gentage succesen med RopeComps til næste år og siger en stor tak til alle klubber, frivillige og klatrere for en rigtig fin serie af konkurrencer.
…………………………………………………………………………………………………………………………
Nu er ranglisterne fra de første to RopeComps i 2011 klare. Vi følger samme pointsystem som bliver brugt til World Cup, dog med den modifikation at kun de tre bedste resultater fra de fire RopeComp konkurrencer i 2011 kommer til at tælle med. Rangliste pointsystemet til World Cup er beskrevet i detaljer i afsnit 7.2 se her.
Der gives rangliste point for de 30 bedste placeringer for hver konkurrence.
| Plads | Point | Plads | Point | Plads | Point |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 11 | 31 | 21 | 10 |
| 2 | 80 | 12 | 28 | 22 | 9 |
| 3 | 65 | 13 | 26 | 23 | 8 |
| 4 | 55 | 14 | 24 | 24 | 7 |
| 5 | 51 | 15 | 22 | 25 | 6 |
| 6 | 47 | 16 | 20 | 26 | 5 |
| 7 | 43 | 17 | 18 | 27 | 4 |
| 8 | 40 | 18 | 16 | 28 | 3 |
| 9 | 37 | 19 | 14 | 29 | 2 |
| 10 | 34 | 20 | 12 | 30 | 1 |
Ved delte pladser bliver summen af point for pladserne fordelt ligeligt. Fx ved en delt første og anden plads for begge deltager 90 point.
Hvis der efter den sidste RopeComp konkurrence er to deltager som har samme antal point. Så afgøres vinderen ved at sammenligne placeringerne i de konkurrencer hvor deltagerne har været i direkte konkurrence med hinanden. Det vil sige vinderen afgøres ved at tælle antallet af bedre placeringer i de konkurrencer hvor deltagerne har været i direkte konkurrence med hinanden. Hvis en vinder stadig ikke kan afgøres, så vinder den som har det højeste antal bedste resultater startende med antallet af første pladser, så antallet af anden pladser osv. Kan en vinder stadig ikke afgøres vinder den med flest sammenlagte point fra kvalifikationsrunderne.
Placeringerne på den nuværende ranglister er
| Rangliste Damer | Rope Comp: | Vol1 | Vol2 | Vol3 | Vol4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted: | KK | NKK | Pløks | KK | Samlet | Samlet kval | ||
| Rang | Deltager Navn | Klub | Point | Point | Point | Point | Point | Point |
| 1 | Nathaca Jagd | DBKK | 80 | 100 | 80 | 100 | 280 | 23154 |
| 2 | Stine Østergaard | DBKK | 100 | 80 | 100 | 80 | 280 | 22626 |
| 3 | Dina Danielsen | DBKK | 65 | 0 | 51 | 65 | 181 | 14244 |
| 4 | Primula Aalund | DBKK | 0 | 0 | 65 | 55 | 120 | 9382 |
| 5 | Rikke milbak | DBKK | 51 | 65 | 0 | 0 | 116 | 7596 |
| 6 | Maja Aagaard | NKK | 55 | 55 | 0 | 0 | 110 | 8337 |
| 7 | Susanne Sørensen | DBKK | 0 | 47 | 47 | 0 | 94 | 8075 |
| 8 | Margrethe Langhoff Thuesen | DBKK | 0 | 43 | 43 | 0 | 86 | 7231 |
| 9 | Lotte Olsen | DBKK | 0 | 0 | 37 | 43 | 80 | 7266 |
| 10 | Lotte Hartmayer | NKK | 43 | 37 | 0 | 0 | 80 | 5514 |
| 11 | Sara Jensen | DBKK | 37 | 0 | 40 | 0 | 77 | 7004 |
| 12 | Signe Poulsen | PlØKS | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 5154 |
| 13 | Siri-Anna Roswall Mattsson | DBKK | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 3969 |
| 14 | Cirkeline Tine Simonsen | NKK | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 3384 |
| 15 | Elena Gioseffi | DBKK | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 3727 |
| 16 | Marianne Knudsen | DBKK | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | 3413 |
| 17 | Birgitte S. Sørensen | DBKK | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 4080 |
| 18 | Pernille Dahl | DBKK | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 3509 |
| 19 | Judith Leegwater | NKK | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 2216 |
| 20 | Maibrit Søe | DBKK | 0 | 0 | 0 | 37 | 37 | 3238 |
| 21 | Lina Knuth-Winterfeldt | Ribe KK | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 3545 |
| 22 | Solgerd M. Lorentzen | OSKK | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3228 |
| 23 | Kari Kærn | DBKK | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | 3155 |
| 24 | Denise Kræmer Jacobsen | DBKK | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 1665 |
| 25 | Mette K. Kristensen | OBK | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3108 |
| 26 | Lotte Hansen | DBKK | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 1844 |
| 27 | Sarah Spang | OSKK | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2231 |
| 28 | Isa Thyregod | DBKK | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2227 |
og for mændene
| Rangliste Damer | Rope Comp: | Vol1 | Vol2 | Vol3 | Vol4 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sted: | KK | NKK | Pløks | KK | Samlet | Samlet kval | ||
| Rang | Deltager Navn | Klub | Point | Point | Point | Point | Point | Point |
| 1 | Søren Andersen | DBKK | 80 | 0 | 80 | 100 | 260 | 18881 |
| 2 | Theis Elfenbein | RoKK | 0 | 51 | 55 | 51 | 157 | 16197 |
| 3 | Elias Edvardsen | DBKK | 47 | 100 | 0 | 0 | 147 | 10964 |
| 4 | Frederik Z Thulstrup | RoKK | 0 | 65 | 47 | 34 | 146 | 16967 |
| 5 | Bjørn Lisager | DBKK | 65 | 0 | 0 | 80 | 145 | 12687 |
| 6 | Esben Seir | DBKK | 0 | 0 | 65 | 65 | 130 | 12193 |
| 7 | Claus Vedel | OBK | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6820 |
| 8 | Thomas Holm Blaabjerg | Nordjysk KK | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 6418 |
| 9 | Steffan Rosenberg | DBKK | 0 | 0 | 51 | 47 | 98 | 11556 |
| 10 | Mads Peter Christiansen | DBKK | 24 | 43 | 27 | 28 | 98 | 20090 |
| 11 | Osam oso | NKK | 4 | 55 | 24 | 16 | 95 | 19113 |
| 12 | Mitchell Jagd | DBKK | 18 | 40 | 27 | 8 | 85 | 18706 |
| 13 | Andreas Simonsen | Crux | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 5000 |
| 14 | Tom Weber | NKK | 43 | 0 | 35.5 | 0 | 78.5 | 10955 |
| 15 | Henrik Toft | DBKK | 37 | 0 | 0 | 37 | 74 | 11188 |
| 16 | Kim Baden-Kristiansen | DBKK | 16 | 37 | 0 | 20 | 73 | 13735 |
| 17 | Sune Hermit | DBKK | 28 | 0 | 0 | 43 | 71 | 10783 |
| 18 | Kasper Rosenborg | Århus KK | 0 | 0 | 35.5 | 31 | 66.5 | 10763 |
| 19 | Michael Hjorth | DBKK | 22 | 0 | 0 | 40 | 62 | 10372 |
| 20 | Johannes Madsen | DBKK | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 6214 |
| 21 | Bo Thomsen | ? | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 5824 |
| 22 | Anders Vedersø | PLØKS | 0 | 0 | 40 | 13 | 53 | 10239 |
| 23 | Jacob Eriksen | DBKK | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 6065 |
| 24 | Casper Choko Helmark | PLØKS | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 5603 |
| 25 | Simon Mundus | DBKK | 0 | 28 | 18 | 0 | 46 | 11154 |
| 26 | Thore Jürgensen | NKK | 0 | 0 | 43 | 0 | 43 | 5700 |
| 27 | Søren Henningsen | PKK | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5663 |
| 29 | Mads Jørgensen | DBKK | 0 | 22 | 12 | 0 | 34 | 6786 |
| 28 | Gustavo Bergamo | NKK | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5329 |
| 30 | Nikolaj Lervad Hansen | NKK | 1 | 32.5 | 0 | 0 | 33.5 | 7043 |
| 31 | Lasse Lindskov | NKK | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 32.5 | 3363 |
| 32 | Jacob Stærk Jacobsen | Copenhagen Bloc | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5329 |
| 33 | Thomas Nielsen | Crux | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 5257 |
| 34 | Yann Lyng | Crux | 0 | 18 | 0 | 13 | 31 | 7218 |
| 35 | Noah Seir | DBKK | 0 | 0 | 20 | 9 | 29 | 9370 |
| 36 | Søren Sørensen | PLØKS | 6 | 0 | 0 | 22 | 28 | 9255 |
| 37 | Jakob Foss | DBKK | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5160 |
| 38 | Volmar S. Holm | Århus KK | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 5159 |
| 39 | Steven Pope | NKK | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 3066 |
| 40 | Rune Bolding Bennike | DBKK | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | 9106 |
| 41 | Christian Kornum | DBKK | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 5029 |
| 42 | Daniel Frølich | NKK | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2875 |
| 43 | Kim Wochner | DBKK | 14 | 0 | 0 | 10 | 24 | 9253 |
| 44 | Kenneth Rungsøe | Crux | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 5108 |
| 45 | Hannibal Nielsen | DBKK | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4707 |
| 46 | Frederik Lund Nielsen | Crux | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2623 |
| 47 | Mads Bülow Duus | Århus KK | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 4457 |
| 48 | Victor Nielsen | Crux | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 1580 |
| 49 | Alberto Taravillo Perez | DBKK | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 11381 |
| 50 | Jonas Kahler | DBKK | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 4448 |
| 51 | Ulrik Lund | DBKK | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 951 |
| 52 | Martin Harss | DBKK | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8794 |
| 53 | Mads Ingwar | PKK | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4448 |
| 54 | Daniel Rasmussen | DBKK | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4429 |
| 55 | Mathis Kærn Berggreen | DBKK | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 | 5580 |
| 56 | Esbjørn | DBKK | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4364 |
| 57 | Jacob Borg Christensen | USG KK | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3554 |
| 58 | Bertram Eplov Andersen | DBKK | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7792 |
| 59 | Jørn Villesen Christensen | DBKK | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3341 |
| 60 | Nicolai Cosedis Andersen | USG KK | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3080 |
| 61 | Torben Bagger | DBKK | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4002 |
| 62 | Prakash Yadav | NKK | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 680 |
| 63 | Christian Jensen | PLØKS | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3780 |
| 64 | Jacob kjær | DBKK | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3462 |
| 65 | Rune | DBKK | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3750 |
| 66 | Per Wilms | DBKK | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3695 |

